产品性能:
存量广,安全可靠
市场上,存量广的在线式UPS, 30 年经验积累,完M搭配中国电力环境
超宽输入电压频率范围,适应苛刻的电力环境
成熟的数字化控制技术,强壮的功率半导体器件,三重软硬件保护,更加安全可靠
绿色功率设计,节能环保
输出功因高达0.9, 提供更多能量
高效率电气设计,在线模式下效率高达90%,节省运行费用,减少更多排放
绿色环保,符合欧盟环保指令的各项要求
智能人性设计,灵活易扩展
电池易配置,可满足不同放电时间要求
智能实时电池监测,电池状态尽在掌握
多种选配件,灵活适应不同需求无论是环境恶劣的高海拔地区
城堡C1-3kVA 广泛应用于全国各地区
供电品质欠佳的边远山区
潮湿高热的东南沿海
还是供电紧张的大中城市
C1-3kVA 都能给您的负载
提供安全可靠的保护
型号 | C 1K | C 1KS | C 2K | C 2KS | C 3K | C 3KS | |
容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | ||||
灯板显示形式 | 可根据客户要求提供 LED/LCD 两种灯板显示 | ||||||
输入 | 电压 | 满载:160VAC±5%~300VAC±5% & 半载:110VAC±5%~300VAC±5% | |||||
频率 | 40Hz~70Hz | ||||||
输出 | 电压 | 220±2%VAC | |||||
频率 | 默认输出频率为50Hz时,输入频率在47~53Hz范围,输出频率跟随市电; 默认输出频率为60Hz时,输入频率在57~63Hz范围,输出频率跟随市电。 | ||||||
波形 | 正弦波 | ||||||
备用时间 /分钟 (满载/半载) | >2‘/5’30“ | ------------- | >6‘/15’ | ------------- | >3‘30”/9’ | ------------- | |
电池形式 | 阀控式铅酸蓄电池 | ------------- | 阀控式铅酸蓄电池 | ------------- | 阀控式铅酸蓄电池 | ------------- | |
外接电池标称电压 | ------------- | 36VDC | ------------- | 72VDC | ------------- | 96VDC | |
转换时间 | 零中断 | ||||||
超载能力 | 110%~130%维持30秒后输出转为旁路;>130%立即转旁路 | ||||||
通讯界面 | RS-232+Installing Slot | ||||||
操作环境 | 20~90%RH & 0~40℃(不结露) | ||||||
外观尺寸 WxDxH(mm) | 145x400x220 | 192x460x340 | |||||
重量(净重)/Kg | 11 | 6.5 | 26 | 12 | 26.5 | 12.5 |
电话
微信扫一扫