产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 检测原理 | FID检测器 |
---|---|---|---|
响应时间 | 见技术参数min | 准确度 | 见技术参数 |
分辨率 | 见技术参数ppm | 检测范围 | 见技术参数ppm |
价格区间 | 10万-30万 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 |
仪器种类 | 在线分析 | 产地类别 | 国产 |
非甲烷总烃及苯系物在线气相色谱仪
技术参数:
系 统 参 数 | 仪器尺寸 | 19英寸标准机箱,高度6 U,633 mm×430 mm×266.7 mm (L*W*H) |
电源规格 | 220 VAC 50 Hz | |
运行功率 | 500W | |
模拟输入/输出 | USB;继电器和24 V电源接口;LAN;RS232;VGA | |
工作环境 | 温度:5~35 ℃;湿度20~90% RH | |
性 能 指 标 | 检测能力 | 甲烷、总烃、非甲烷总烃 、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、*苯、苯乙烯、异丙苯 |
量程 | 甲烷、总烃、非甲烷总烃0.01~10000 ppm(可选);苯系物 0.05~1000 ppm(可选) | |
检出限 | 甲烷 10 ppb | |
总烃 10 ppb | ||
非甲烷总烃 10 ppb | ||
甲苯 0.01 ppb | ||
重复性 | <1% | |
零点漂移 | 漂移 <0.5%F.S.(24h) | |
量程漂移 | 漂移 <1.0%F.S.(24h) | |
分析周期 | 2 min~20 min(可选) |
系 统 配 置 | 检测器 | FID 检测器 |
载气种类 | 高纯氮气或高纯氦气(≥99.999%) | |
定量方式 | 非甲烷总烃:定量环;苯系物:吸附管 | |
进样方式 | 非甲烷总烃:阀进样;苯系物:热脱附进样(内置) | |
样气要求 | 样气温度:环境温度~180 ℃;流速不低于0.5 L/min或压力不低于0.1 MPa; |
应用场景:
非甲烷总烃及苯系物在线气相色谱仪
Ø 环境空气自动监控
Ø 居民区大气污染自动监控
Ø 企业边界大气污染自动监控
Ø 职业环境空气污染自动监控
Ø 重点产业园区空气污染自动监控
Ø 工作场所空气污染自动监控
产品咨询
电话
微信扫一扫